Marca | Asus |
---|---|
Produttore | Asus |
Modello | ZX551ML-1B078WW |
Dimensioni prodotto | 15,9 x 1,19 x 7,9 cm; 185,97 grammi |
Numero modello articolo | ZX551ML-1B078WW |
Numero articolo | ZX551ML-1B078WW |
Capacità di memoria | 64 GB |
Slot di memoria disponibili | 1 |
Dimensioni della memoria flash installata | 64 GB |
Sistema operativo | Android |
Marchio processore | intel |
Caratteristiche addizionali | Fotocamera |
Numero di articoli | 1 |
Dimensione schermo | 5,5 Pollici |
Risoluzione sensore ottico | 13 MP |
Le pile/batterie sono incluse? | No |
Tecnologia cellulari | 4G |
Fattore di forma | display 5 |
Tipo media | Zoom asus |
Peso articolo | 186 g |
Aggiornamenti software garantiti fino a | sconosciuto |
Immagine non disponibile
Colore:
-
-
-
- Per visualizzare questo video scarica Flash Player
ASUS Zenfone Zoom Bianco 64 GB 4G/LTE Display 5.5 Full HD Slot Micro SD Fotocamera 13 Mpx Android Italia
Marchio | Asus |
Sistema operativo | Android |
Tecnologia cellulare | 4G |
Capacità della memoria | 64 GB |
Colore | NERO |
Dimensioni schermo | 5,5 Pollici |
Tecnologia della rete wireless | LTE |
Fattore di forma | display 5 |
Risoluzione fotocamera posteriore | 13 MP |
Funzione di sicurezza biometrica | Riconoscimento impronte digitali |
I clienti hanno anche visualizzato questi prodotti
Dettagli sulla conformità del prodotto
Vedi i dettagli di conformità per questo prodotto(Persona responsabile dell'UE).
Cerchi informazioni specifiche?
Dettagli prodotto
Specifiche prodotto
Ulteriori informazioni
ASIN | B01E9NWLLY |
---|---|
Disponibile su Amazon.it a partire dal | 15 aprile 2016 |
Garanzia legale, diritto di recesso e politica dei resi
Feedback
Descrizione prodotto
ZenFone Zoom integra un processore Intel
Recensioni clienti
5di stelle | 0% | |
4di stelle | 0% | |
3di stelle | 0% | |
2di stelle | 0% | |
1di stelle | 0% |
Le recensioni dei clienti, comprese le valutazioni a stelle dei prodotti, aiutano i clienti ad avere maggiori informazioni sul prodotto e a decidere se è il prodotto giusto per loro.
Per calcolare la valutazione complessiva e la ripartizione percentuale per stella, non usiamo una media semplice. Piuttosto, il nostro sistema considera cose come quanto è recente una recensione e se il recensore ha acquistato l'articolo su Amazon. Ha inoltre analizzato le recensioni per verificarne l'affidabilità.
Maggiori informazioni su come funzionano le recensioni dei clienti su Amazon