<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Google Android &#187; Accelerometro</title>
	<atom:link href="http://android.hdblog.it/category/android-market/accelerometro/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://android.hdblog.it</link>
	<description>Android Italia, usare, modificare e conoscere Google Android</description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 Feb 2012 12:47:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Gingerbread sfrutterà la tecnologia &#8220;sensor fusion&#8221; in futuro?</title>
		<link>http://android.hdblog.it/2010/11/12/gingerbread-sfruttera-la-tecnologia-sensor-fusion-in-futuro/</link>
		<comments>http://android.hdblog.it/2010/11/12/gingerbread-sfruttera-la-tecnologia-sensor-fusion-in-futuro/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Nov 2010 10:17:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matteo Patrizio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Accelerometro]]></category>
		<category><![CDATA[Gingerbread]]></category>
		<category><![CDATA[API android]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung Nexus S]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://android.hdblog.it/?p=31606</guid>
		<description><![CDATA[Secondo un rumor delle ultime ore, la società InvenSense potrebbe portare la tecnologia utilizzata nel giroscopio MEMS del controller Wii MotionPlus anche su Android. Secondo la fonte, l&#8217;opportunità arriverebbe con le nuove API che verranno implementate da Google nel prossimo aggiornamento Gingerbread. In futuro gli sviluppatori potranno sfruttare appieno le capacità dell&#8217;hardware, combinando accelerometro, giroscopio [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a rel="attachment wp-att-31607" href="http://android.hdblog.it/2010/11/12/gingerbread-sfruttera-la-tecnologia-sensor-fusion-in-futuro/wii-motion-plus/"><img class="alignleft size-medium wp-image-31607" title="wii-motion-plus" src="http://android.hdblog.it/wp-content/uploads/2010/11/wii-motion-plus-250x185.jpg" alt="" width="250" height="185" /></a>Secondo un rumor delle ultime ore, la società <strong>InvenSense</strong> potrebbe portare la tecnologia utilizzata nel giroscopio MEMS del controller Wii MotionPlus anche su Android. Secondo la fonte, l&#8217;opportunità arriverebbe con le <strong>nuove API</strong> che verranno implementate da Google nel prossimo aggiornamento <strong>Gingerbread</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">In futuro gli sviluppatori potranno sfruttare appieno le capacità dell&#8217;hardware, combinando <strong>accelerometro, giroscopio e magnetometro.</strong> Grazie a queste API sarà possibile sviluppare applicazione con la tecnologia &#8220;sensor fusion&#8221;. Il <strong>Samsung Nexus S </strong>potrebe essere uno dei dispositivi che potrà avvalersi di questa tecnologia. Per rendere chiara l&#8217;idea, a seguire potete trovare un video che mostra alcuni esempi di app sviluppate con tale tecnologia.<span id="more-31606"></span>



</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="600" height="430" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/C7JQ7Rpwn2k&amp;rel=0&amp;hl=en_US&amp;feature=player_embedded&amp;version=3" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="600" height="430" src="http://www.youtube.com/v/C7JQ7Rpwn2k&amp;rel=0&amp;hl=en_US&amp;feature=player_embedded&amp;version=3" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p style="text-align: right;"><a href="http://androidandme.com/2010/11/news/gingerbread-to-feature-wii-like-motion-processing/"><span style="color: #888888;">via</span></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://android.hdblog.it/2010/11/12/gingerbread-sfruttera-la-tecnologia-sensor-fusion-in-futuro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<thumb>http://android.hdblog.it/wp-content/uploads/2010/11/wii-motion-plus-150x111.jpg</thumb>	</item>
		<item>
		<title>Project Chronos: primo FPS in 3D per Android</title>
		<link>http://android.hdblog.it/2009/08/15/project-chronos-primo-fps-in-3d-per-android/</link>
		<comments>http://android.hdblog.it/2009/08/15/project-chronos-primo-fps-in-3d-per-android/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Aug 2009 06:58:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>castigamatti81</dc:creator>
				<category><![CDATA[Accelerometro]]></category>
		<category><![CDATA[Giochi]]></category>
		<category><![CDATA[fps 3d]]></category>
		<category><![CDATA[gioco]]></category>
		<category><![CDATA[gioco con accelerometro]]></category>
		<category><![CDATA[guerra]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://android.hdblog.it/?p=7615</guid>
		<description><![CDATA[http://www.youtube.com/watch?v=TCIkVBe7_rI Project Chronos è il primo gioco per Android del genere &#8220;sparatutto in prima persona&#8221; , purtroppo oltre al video che vi proponiamo non conosciamo altro su questo gioco, ne la data ne il prezzo al pubblico. Speriamo di potervi dare in futuro maggiori informazioni, nel frattempo buona visione. Fonte]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=TCIkVBe7_rI">http://www.youtube.com/watch?v=TCIkVBe7_rI</a></p>
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=TCIkVBe7_rI"><img src="http://img.youtube.com/vi/TCIkVBe7_rI/default.jpg" width="130" height="97" border=0></a></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Project Chronos</strong> è il primo gioco per <strong>Android </strong>del genere <em>&#8220;sparatutto in prima persona&#8221;</em> , purtroppo oltre al video che vi proponiamo non conosciamo altro su questo gioco, ne la data ne il prezzo al pubblico.<span id="more-7615"></span>



</p>
<p style="text-align: justify;">Speriamo di potervi dare in futuro maggiori informazioni, nel frattempo buona visione.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><a href="http://androidandme.com/2009/08/news/3d-fps-game-on-android-meet-project-chronos/" target="_blank">Fonte</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://android.hdblog.it/2009/08/15/project-chronos-primo-fps-in-3d-per-android/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	<thumb></thumb>	</item>
		<item>
		<title>HyperSpace: Guidiamo un pallone da calcio su un percorso nello spazio!</title>
		<link>http://android.hdblog.it/2009/08/06/hyperspace-guidiamo-un-pallone-da-calcio-su-un-percorso-nello-spazio/</link>
		<comments>http://android.hdblog.it/2009/08/06/hyperspace-guidiamo-un-pallone-da-calcio-su-un-percorso-nello-spazio/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Aug 2009 07:28:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>castigamatti81</dc:creator>
				<category><![CDATA[Accelerometro]]></category>
		<category><![CDATA[Applicazioni Android]]></category>
		<category><![CDATA[Giochi]]></category>
		<category><![CDATA[News Google Android]]></category>
		<category><![CDATA[giochi]]></category>
		<category><![CDATA[hyperspace]]></category>
		<category><![CDATA[market]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://android.hdblog.it/?p=6204</guid>
		<description><![CDATA[Oggi vi parliamo di un gioco davvero ben fatto, che sfrutta in maniera eccelsa l&#8217;accelerometro dei nostri terminali. Lo scopo di HyperSpace è guidare la pallina attraverso un percorso cosparso di ostacoli, cercando di arrivare a destinazione nel minor tempo possibile. Il gioco è semplice e immediato,  si riesce ad avere un realistico controllo direzionale [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://android.hdblog.it/wp-content/uploads/2009/07/screenshot1248736393231.png"><img class="size-full wp-image-6206 aligncenter" title="hyperspace" src="http://android.hdblog.it/wp-content/uploads/2009/07/screenshot1248736393231.png" alt="hyperspace" width="224" height="336" /></a> <a href="http://android.hdblog.it/wp-content/uploads/2009/07/screenshot1248736370995.png"><img class="size-full wp-image-6205 aligncenter" title="hyperspace" src="http://android.hdblog.it/wp-content/uploads/2009/07/screenshot1248736370995.png" alt="hyperspace" width="224" height="336" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Oggi vi parliamo di un gioco davvero ben fatto, che sfrutta in maniera eccelsa l&#8217;accelerometro dei nostri terminali.</p>
<p style="text-align: justify;">Lo scopo di<strong> HyperSpace</strong> è guidare la pallina attraverso un percorso cosparso di ostacoli, cercando di arrivare a destinazione nel minor tempo possibile.</p>
<p><span id="more-6204"></span>



</p>
<p style="text-align: justify;">Il gioco è semplice e immediato,  si riesce ad avere un realistico controllo direzionale grazie all&#8217; ottima interazione con l&#8217;accelerometro.</p>
<p style="text-align: justify;">Il gioco è stato testato sia sui terminali HTC che sul Samsung senza alcun problema.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Hyperspace</strong> <strong>è disponibile in due varianti una gratuita e l&#8217;altra senza limitazioni ma a pagamento (o,99$).</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Se volete provarlo cercate sul Market HyperSpace.</p>
<p style="text-align: center;">Oppure utilizzate questo Bar-Code che vi porterà diritto alla versione &#8220;lite&#8221;:</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" title="barcode hyperspace" src="http://chart.apis.google.com/chart?cht=qr&amp;chs=100x100&amp;chl=market://search?q=pname:com.psychotron.hyperspaceLITE" alt="" width="100" height="100" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://android.hdblog.it/2009/08/06/hyperspace-guidiamo-un-pallone-da-calcio-su-un-percorso-nello-spazio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	<thumb>http://android.hdblog.it/wp-content/uploads/2009/07/screenshot1248736393231-100x150.png</thumb>	</item>
		<item>
		<title>Recensione: Asphalt 3D</title>
		<link>http://android.hdblog.it/2009/07/23/recensione-asphalt-3d/</link>
		<comments>http://android.hdblog.it/2009/07/23/recensione-asphalt-3d/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2009 05:43:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>castigamatti81</dc:creator>
				<category><![CDATA[Accelerometro]]></category>
		<category><![CDATA[Applicazioni Android]]></category>
		<category><![CDATA[Giochi]]></category>
		<category><![CDATA[Recensioni Android]]></category>
		<category><![CDATA[accellerometro]]></category>
		<category><![CDATA[asphalt 3d]]></category>
		<category><![CDATA[gameloft]]></category>
		<category><![CDATA[News Google Android]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://android.hdblog.it/?p=2621</guid>
		<description><![CDATA[Gameloft è una delle case produttrici più conosciute e famose nel settore videoludico, in particolare gode di ottima fama  nei giochi creati per  dispositivi mobili. Infatti la Gameloft ha nel suo repertorio una rosa di videogiochi creati praticamente per tutte le piattaforme, dal classico Java, al Windows Mobile, al Symbian  passando per l&#8217;Iphone fino ad [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft" title="asphalt3d" src="http://media01.gameloft.com/products/543/default/web/screenshots/240/1.gif" alt="" width="173" height="230" /><strong>Gameloft</strong> è una delle case produttrici più conosciute e famose nel settore videoludico, in particolare gode di ottima fama  nei giochi creati per  dispositivi mobili. Infatti la Gameloft ha nel suo repertorio una rosa di videogiochi creati praticamente per tutte le piattaforme, dal classico Java, al Windows Mobile, al Symbian  passando per l&#8217;Iphone fino ad arrivare all&#8217;ultimo S.O. in ordine di tempo: Android.</p>
<p style="text-align: justify;">Il gioco che rencensiremo per voi è <strong>Asphalt 3D</strong>, gioco che non ha bisogno di molte presentazioni,  è uno dei giochi di corse automobilistiche più apprezzati.</p>
<p><span id="more-2621"></span>



</p>
<p style="text-align: justify;">Asphalt è un gioco molto simile a Need for Speed per Pc (o altre console casalinghe) , lo scopo è  gareggiare con auto e moto cercando di<strong> vincere quante più gare possibili per guadagnare denaro che poi potremo spendere per migliorare l&#8217; aspetto e le prestazioni delle nostre vetture</strong>,  più vinceremo più ragazze ci faranno il filo e potremo scegliere la nostra preferita, anche questo servirà ad aumentare le prestazioni in gara.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-5489   aligncenter" title="asphalt-3-street-rules-3d-2" src="http://android.hdblog.it/wp-content/uploads/2009/07/asphalt-3-street-rules-3d-2.jpg" alt="asphalt-3-street-rules-3d-2" width="400" height="266" /></p>
<p style="text-align: justify;">Le modalità di gioco sono due: la classica partita veloce, dove verranno scelti a caso sia l&#8217;auto che il circuito; Poi c&#8217;è la modalità &#8220;Arcade&#8221; fulcro del videogioco, in questo caso dovremo scegliere una delle poche auto disponibili e iniziare a gareggiare su uno dei svariati circuiti di tutto il mondo. Le gare non sono tutte uguali, non sempre lo scopo è di arrivare primi, in altri casi per vincere dovremo mandare fuori strada le altre vetture, ingaggiando un vero è proprio corpo a corpo a colpi di sportellate.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Ottimo il parco auto a disposizione</strong> si parte dalla Mini Cooper fino alle auto più potenti come Ferrari e Lamborghini, sono disponibili anche alcune moto come la mitica Ducati Desmosedici.</p>
<p style="text-align: justify;">Passiamo all&#8217;analisi del <strong>sistema di controllo</strong>, qui c&#8217;è una gradita sorpresa, infatti le modalità di controllo su Asphalt sono praticamente complete, potremo controllare l&#8217;auto con la Trackball, con i tasti fisici, ma possiamo perfino utilizzare <strong>l&#8217;accelerometro</strong>, e dopo averlo provato possiamo anche dire che tra i vari sistemi di controllo, <strong>l&#8217;accellerometro è stato decisamente quello migliore, ben calibrato,  l&#8217;auto segue fedelmente l&#8217;angolo di inclinazione del palmare.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Purtroppo non mancano note negative, <strong>il gioco soffre di alcuni rallentamenti</strong> che ne pregiudicano la giocabilità, attenzione non vogliamo dire che il gioco non sia godibile, però a volte questi rallentamenti sono decisamente fastidiosi, sembra quasi che l&#8217; Hardware del nostro G1 non riesca a reggere la qualità grafica di un gioco del genere.</p>
<p style="text-align: justify;">In definitiva, siamo comunque soddisfatti di Asphalt 3D che è un gioco nel complesso davvero ben fatto, molto articolato e longevo, non è infatti uno di quei videogiochi che stancano dopo poche ore, ottimo il sistema di controllo, unico neo i fastidiosi rallentamente sopracitati.</p>
<p style="text-align: justify;">Infine il prezzo del gioco in linea con le altre piattaforme è di 4,00 euro.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://android.hdblog.it/2009/07/23/recensione-asphalt-3d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<thumb>http://android.hdblog.it/wp-content/uploads/2009/07/asphalt-3-street-rules-3d-2-150x99.jpg</thumb>	</item>
		<item>
		<title>Gestures: sincronizziamo i movimenti!</title>
		<link>http://android.hdblog.it/2009/07/16/gestures-sincronizziamo-i-movimenti/</link>
		<comments>http://android.hdblog.it/2009/07/16/gestures-sincronizziamo-i-movimenti/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2009 04:54:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>garsim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Accelerometro]]></category>
		<category><![CDATA[Applicazioni Android]]></category>
		<category><![CDATA[Utilità]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[gestures]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://android.hdblog.it/?p=5118</guid>
		<description><![CDATA[Permette di registrare determinati movimenti per avviare delle applicazioni. Dopo aver registrato i movimenti è possibile anche testare il movimento registrato. Gestures lo trovate nel market, gratuitamente. Oppure, con il barcode: Cyrket.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-5119" title="17" src="http://android.hdblog.it/wp-content/uploads/2009/07/17.png" alt="17" width="320" height="480" /></p>


 </p>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;">Permette di <em>registrare</em> determinati movimenti per avviare delle applicazioni.</div>
<p style="text-align: center;"><a href="http://android.hdblog.it/wp-content/uploads/2009/07/2f.png"><img class="size-large wp-image-5120 aligncenter" title="2f" src="http://android.hdblog.it/wp-content/uploads/2009/07/2f-495x350.png" alt="2f" width="495" height="350" /></a></p>
<p>Dopo aver registrato i movimenti è possibile anche testare il movimento registrato.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://android.hdblog.it/wp-content/uploads/2009/07/34.png"><img class="size-full wp-image-5121 aligncenter" title="34" src="http://android.hdblog.it/wp-content/uploads/2009/07/34.png" alt="34" width="268" height="403" /></a></p>
<p><strong>Gestures </strong>lo trovate nel market, gratuitamente.<br />
Oppure, con il barcode:</p>
<div style="text-align: center;"><a title="Open in Market" href="market://search?q=pname:org.sadko.gestures"><img class="qrcode" src="http://chart.apis.google.com/chart?cht=qr&amp;chs=100x100&amp;chl=market://search?q=pname:org.sadko.gestures" alt="" /></a></div>
<p><a href="http://www.cyrket.com/asset/2294766263927339158">Cyrket. </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://android.hdblog.it/2009/07/16/gestures-sincronizziamo-i-movimenti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<thumb>http://android.hdblog.it/wp-content/uploads/2009/07/34-100x150.png</thumb>	</item>
		<item>
		<title>Wikitude Premium!</title>
		<link>http://android.hdblog.it/2009/07/15/wikitude-premium/</link>
		<comments>http://android.hdblog.it/2009/07/15/wikitude-premium/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2009 05:41:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mascian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Accelerometro]]></category>
		<category><![CDATA[Applicazioni Android]]></category>
		<category><![CDATA[Gps]]></category>
		<category><![CDATA[Utilità]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[Realtà virtuale]]></category>
		<category><![CDATA[wikipedia]]></category>
		<category><![CDATA[Wikitude]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://android.hdblog.it/?p=5065</guid>
		<description><![CDATA[Wikitude Premium è un&#8217;applicazione premiata tra le TOP 50 in un concorso indetto da Google; e a mio avviso meritatamente, perchè realizza quello che fino a pochi anni fa potevamo ammirare solamente guardando un film di fantascienza. In pratica, il suo scopo è quello di fornire quante più informazioni possibili sul mondo che ci circonda e, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-5066    aligncenter" title="wikitude00__mascian" src="http://android.hdblog.it/wp-content/uploads/2009/07/wikitude00__mascian.jpg" alt="wikitude00__mascian" width="298" height="430" /></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Wikitude Premium</strong> è un&#8217;applicazione premiata tra le <strong>TOP 50</strong> in un concorso indetto da Google; e a mio avviso meritatamente, perchè realizza quello che fino a pochi anni fa potevamo ammirare solamente guardando un film di fantascienza.</p>
<p><span id="more-5065"></span>



</p>
<p style="text-align: justify;">In pratica, il suo scopo è quello di fornire quante più informazioni possibili sul mondo che ci circonda e, fin qui non ci sarebbe nulla di strano, se non fosse che per farlo ci basterà guardare attraverso la fotocamera del nostro Google Phone&#8230;!</p>
<p style="text-align: justify;">Infatti, orientando il device verso un punto d&#8217;interesse, a fotocamera avviata, l&#8217;applicazione sfrutterà sia il ricevitore GPS integrato che il sensore di movimento per visualizzare a schermo quante più informazioni possibili sul mondo che ci circonda.</p>
<p style="text-align: center;">
<p style="text-align: center;">
<p style="text-align: justify;">Tutto questo ha un prezzo; ma davvero accessibile: <strong>0,99 €!</strong></p>
<p>mascian</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://android.hdblog.it/2009/07/15/wikitude-premium/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
	<thumb>http://android.hdblog.it/wp-content/uploads/2009/07/wikitude00__mascian-103x150.jpg</thumb>	</item>
		<item>
		<title>Motion Launcher: impartiamo comandi al palmare scuotendolo.</title>
		<link>http://android.hdblog.it/2009/07/01/motion-launcher-impartiamo-comandi-al-palmare-scuotendolo/</link>
		<comments>http://android.hdblog.it/2009/07/01/motion-launcher-impartiamo-comandi-al-palmare-scuotendolo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2009 05:33:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>castigamatti81</dc:creator>
				<category><![CDATA[Accelerometro]]></category>
		<category><![CDATA[Applicazioni Android]]></category>
		<category><![CDATA[News Google Android]]></category>
		<category><![CDATA[Utilità]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[launcher]]></category>
		<category><![CDATA[market]]></category>
		<category><![CDATA[motion launcher]]></category>
		<category><![CDATA[programma]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://android.hdblog.it/?p=4292</guid>
		<description><![CDATA[Motion Launcher è un&#8217; ottima applicazione gratuita che permette di impartire uno o più comandi sfruttando l&#8217;accelerometro presente nei nostri palmari. Le possibilità di impartire i comandi sono molteplici. Potremo infatti assegnare al movimento del palmare due diverse  modalità: Modalità &#8220;Task Witcher&#8221; permette di richiamare  i programmi avviati in background. Modalità &#8220;Launcher&#8221;, in questo caso [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-4301  aligncenter" title="motion2-21" src="http://android.hdblog.it/wp-content/uploads/2009/06/motion2-21.png" alt="motion2-21" width="194" height="287" /></p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><strong>Motion Launcher</strong> è un&#8217; ottima applicazione <strong>gratuita</strong> che <strong>permette di impartire uno o più comandi sfruttando l&#8217;accelerometro</strong> presente nei nostri palmari.</p>
<p style="text-align: justify;">Le possibilità di impartire i comandi sono molteplici. Potremo infatti assegnare al movimento del palmare due diverse  modalità:</p>
<p><span id="more-4292"></span>



</p>
<ol style="text-align: justify;">
<li>Modalità<strong> &#8220;Task Witcher&#8221; </strong>permette di richiamare  i programmi avviati in background.</li>
<li>Modalità <strong>&#8220;Launcher&#8221;</strong>, in questo caso saremo noi a decidere le applicazioni da avviare.</li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">Consigliamo di utilizzare il programma in modalità &#8220;launcher&#8221;, noi per esempio stiamo utilizzando questa funzione per l&#8217;avvio o lo spegnimento della connessione Wi-Fi. In questo modo quando abbiamo la necessità di avviare  il wi-fi basterà  un semplice shacker del palmare.</p>
<p style="text-align: justify;">Il programma è gratuito, lo trovate sul market digitando <strong>&#8220;Motion Launcher&#8221;</strong>, oppure facendo una fotografia al bar-code sottostante:</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" title="barcode" src="http://chart.apis.google.com/chart?cht=qr&amp;chs=100x100&amp;chl=market://search?q=pname:biz.stachibana.MotionLauncher" alt="" width="100" height="100" /></p>
<p>Di seguito altri screenshot:</p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-4297 aligncenter" title="motion2-2" src="http://android.hdblog.it/wp-content/uploads/2009/06/motion2-2.png" alt="motion2-2" width="448" height="672" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://android.hdblog.it/2009/07/01/motion-launcher-impartiamo-comandi-al-palmare-scuotendolo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<thumb>http://android.hdblog.it/wp-content/uploads/2009/06/motion2-21-101x150.png</thumb>	</item>
		<item>
		<title>Gioco: Tightrope Hero</title>
		<link>http://android.hdblog.it/2009/06/20/gioco-tightrope-hero/</link>
		<comments>http://android.hdblog.it/2009/06/20/gioco-tightrope-hero/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Jun 2009 10:34:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>castigamatti81</dc:creator>
				<category><![CDATA[Accelerometro]]></category>
		<category><![CDATA[Applicazioni Android]]></category>
		<category><![CDATA[Giochi]]></category>
		<category><![CDATA[News Google Android]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[applicazione]]></category>
		<category><![CDATA[equilibrio]]></category>
		<category><![CDATA[gioco]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[tightdrope]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://android.hdblog.it/?p=3991</guid>
		<description><![CDATA[http://www.youtube.com/watch?v=_CnH-2qRs8k Ecco uno di quei giochi semplici semplici, ma che conquistano per l&#8217;immediatezza e la facilità di gioco. In &#8220;Tightrope&#8221; impersoniamo un Clown ciccione costretto a camminare su una corda sospesa nel cielo, lo scopo è cercare di rimanere il più tempo possibile sospesi sulla corda cercando di non cadere. La cosa simpatica è che [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=_CnH-2qRs8k">http://www.youtube.com/watch?v=_CnH-2qRs8k</a></p>
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=_CnH-2qRs8k"><img src="http://img.youtube.com/vi/_CnH-2qRs8k/default.jpg" width="130" height="97" border=0></a></p>
<p style="text-align: justify;">Ecco uno di quei giochi semplici semplici, ma che conquistano per l&#8217;immediatezza e la facilità di gioco.</p>
<p><span id="more-3991"></span>



</p>
<p style="text-align: justify;">In <strong>&#8220;Tightrope&#8221;</strong> impersoniamo un Clown ciccione costretto a camminare su una corda sospesa nel cielo, lo scopo è cercare di rimanere il più tempo possibile sospesi sulla corda cercando di non cadere. La cosa simpatica è che comanderemo il Clown con l&#8217;accelerometro. Ovviamente a complicarci la vita ci <strong>saranno delle variabili che renderanno più difficoltoso rimanere in equilibrio</strong>, ad esempio arriveranno dei piccioni che si poseranno sull&#8217;asta, oppure aumenterà o diminuirà il vento.</p>
<p style="text-align: justify;">Molto bella la modalità <strong>multiplayer</strong>, potremo giocare con un avversario e vince chi rimane più tempo sulla corda.</p>
<p style="text-align: justify;">Il gioco <strong>è disponibile in versione Lite, gratuita e a pagamento (o,99 €)</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://android.hdblog.it/2009/06/20/gioco-tightrope-hero/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
	<thumb></thumb>	</item>
		<item>
		<title>Applicazione: Zagat &amp; LastMinute.com</title>
		<link>http://android.hdblog.it/2009/06/11/applicazione-zagat-lastminutecom/</link>
		<comments>http://android.hdblog.it/2009/06/11/applicazione-zagat-lastminutecom/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2009 08:46:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>castigamatti81</dc:creator>
				<category><![CDATA[Accelerometro]]></category>
		<category><![CDATA[Applicazioni Android]]></category>
		<category><![CDATA[News Google Android]]></category>
		<category><![CDATA[Recensioni Android]]></category>
		<category><![CDATA[Utilità]]></category>
		<category><![CDATA[Video review]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[applicazione]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[lastminute.com]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Temi]]></category>
		<category><![CDATA[zagat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://android.hdblog.it/?p=3684</guid>
		<description><![CDATA[http://www.youtube.com/watch?v=K-D-qFm8wHY Con l&#8217;arrivo dell&#8217; estate nascono moltissimi programmi che possono essere utili durante le prossime ferie. Zagat è una nuova applicazione, al momento non ancora disponibile, che ci permetterà di trovare i punti di interesse (ristoranti, bar, cinema ecc.) intorno alla nostra posizione. Molto curata la visuale del programma che ci mostra i luoghi su [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=K-D-qFm8wHY">http://www.youtube.com/watch?v=K-D-qFm8wHY</a></p>
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=K-D-qFm8wHY"><img src="http://img.youtube.com/vi/K-D-qFm8wHY/default.jpg" width="130" height="97" border=0></a></p>
<p style="text-align: justify;">Con l&#8217;arrivo dell&#8217; estate nascono moltissimi programmi che possono essere utili durante le prossime ferie. <strong>Zagat</strong> è una nuova applicazione,<strong> al momento non ancora disponibile,</strong> che ci permetterà di trovare i <strong>punti di interesse</strong> (ristoranti, bar, cinema ecc.) intorno alla nostra posizione.</p>
